Jednoduchý a velmi nenáročný recept pro vyznavače pomalého vaření. Připravte si bez velké námahy tento výborný segedín v pomalém hrnci.

Doba přípravy
4 až 8 hodin
Porce
Pro 6 osob
Ingredience
1 kg vepřové plece
500 g kysaného zelí
400 ml 30% smetany
2 větší cibule
4 lžíce hladké mouky
1 vrchovatá lžíce sádla
1 lžíce mleté sladké papriky
1/2 lžíce mleté pálivé papriky
Na dochucení pepř, sůl a kmín
Postup
Nádobu pomalého hrnce vymažeme sádlem a vyskládáme ji kostkami vepřové plece. Rovnoměrně zasypeme hladkou moukou a paprikami a ochutíme solí, pepřem a kmínem. Řádně promísíme. Přidáme najemno nasekanou cibuli, překrájené a propláchnuté kysané zelí a smetanu. Opět řádně promísíme. Dáme dělat. Segedín bude hotový za 4 až 8 hodin v závislosti na zvoleném stupni dušení.
Výživové hodnoty pro segedínský guláš v pomalém hrnci
*Uvedené nutriční hodnoty pro tentoguláš v pomalém hrnci jsou přibližné
| Počet/množství/% naplnění DDD (celkem) | |
| Celkové kalorie | 5199,6 |
| Tuky | 412,1 g |
| – Nasycené mastné kyseliny | 189 g |
| – Polynenasycené mastné kyseliny | 32,8 g |
| – Mononenasycené mastné kyseliny | 159,5 g |
| Cholesterol | 1511,7 mg |
| Sodík | 6499,7 mg |
| Draslík | 5206,7 mg |
| Sacharidy | 110,9 g |
| – Z toho vláknina | 23,6 g |
| – Z toho cukry | 10,6 g |
| Proteiny | 259 g |
| Vitamíny, minerály a stopové prvky | |
| Vitamín A | 231,6 % |
| Vitamín B12 | 130,5 % |
| Vitamín B6 | 251,6 % |
| Vitamín C | 174,5 % |
| Vitamín D | 52,5 % |
| Vitamín E | 18,9 % |
| Vápník | 70,3 % |
| Měď | 98 % |
| Kyselina listová | 88,5 % |
| Železo | 144,6 % |
| Hořčík | 82,6 % |
| Mangan | 103,4 % |
| Niacin | 228,4 % |
| Kyselina pantothenová | 75,8 % |
| Fosfor | 283,6 % |
| Riboflavin | 242,1 % |
| Selen | 519,6 % |
| Thiamin | 405,7 % |
| Zinek | 252,5 % |





Based on 2 Review(s)